ประมาณ 197,785 – 280,000 บาท
สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / เทียบเท่า ขึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชา
ข้อมูลค่าใช้จ่าย
แสดงภาพรวมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้สมัครประเมินเบื้องต้น และสอบถามรายละเอียดที่ตรงกับสาขา
ระดับการศึกษา และรอบเรียนที่สนใจกับฝ่ายรับสมัคร
จัดข้อมูลค่าใช้จ่ายเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อช่วยให้ผู้สมัครเห็นภาพก่อนดูรายละเอียดรายคณะ
สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / เทียบเท่า ขึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชา
สำหรับผู้จบ ปวส. หรือผู้ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2
ค่าใช้จ่ายรวมเบื้องต้นตามกลุ่มหลักสูตรที่ประกาศไว้
เจ้าหน้าที่จะยืนยันค่าใช้จ่าย เอกสาร และรอบเรียนตามสาขาที่สนใจ
แสดงตัวเลขให้ผู้สมัครประเมินงบประมาณก่อนติดต่อสอบถามรายละเอียดรายสาขา
เหมาะสำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / เทียบเท่า
เหมาะสำหรับผู้จบ ปวส. หรือผู้สมัครปริญญาตรีใบที่ 2
ค่าใช้จ่ายรวมเบื้องต้นตามกลุ่มหลักสูตรที่ประกาศไว้
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลสรุปเบื้องต้นจากประกาศบนเว็บไซต์รับสมัคร อาจแตกต่างตามคณะ
สาขาวิชา เงื่อนไขการเทียบโอน และประกาศของมหาวิทยาลัย
จัดข้อมูลแบบตารางเต็มสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเปรียบเทียบรายคณะและรายสาขา
สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / เทียบเท่า ม.6
| คณะ | สาขาวิชา | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|
| คณะบัญชี | การบัญชี | 224,200 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการ | 197,785 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการธุรกิจสุขภาพ | 197,785 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | การตลาด | 197,785 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์ | 221,995 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล | 221,995 บาท |
| คณะนิเทศศาสตร์ | นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ | 245,000 บาท |
| คณะรัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 197,785 บาท |
| คณะนิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 240,000 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 280,000 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | 280,000 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและพลังงาน | 259,595 บาท |
| คณะศิลปศาสตร์ | นวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 240,000 บาท |
| คณะศิลปศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 240,000 บาท |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | สอบถามผ่าน LINE OA |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ออกแบบทัศนศิลป์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์ | 280,000 บาท |
| คณะศึกษาศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | 240,000 บาท |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 280,000 บาท |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | 280,000 บาท |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | 280,000 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 240,000 บาท |
สำหรับผู้จบ ปวส. หรือผู้ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2
| คณะ | สาขาวิชา | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|
| คณะบัญชี | การบัญชี | 147,000 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการ | 147,000 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการธุรกิจสุขภาพ | 147,000 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | การตลาด | 147,000 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์ | 150,000 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล | 150,000 บาท |
| คณะนิเทศศาสตร์ | นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ | 150,000 บาท |
| คณะรัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 147,000 บาท |
| คณะนิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ สำหรับผู้จบปริญญาตรี | 150,000 บาท |
| คณะนิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ สำหรับผู้จบ ปวส. | 200,000 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 150,000 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | 150,000 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและพลังงาน | 172,400 บาท |
| คณะศิลปศาสตร์ | นวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 150,000 บาท |
| คณะศิลปศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 150,000 บาท |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ออกแบบทัศนศิลป์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์ | สอบถามผ่าน LINE OA |
| คณะศึกษาศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | สอบถามผ่าน LINE OA |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 185,000 – 210,000 บาท |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | 185,000 – 210,000 บาท |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | 185,000 – 210,000 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | วิทยาศาสตร์การกีฬา | สอบถามผ่าน LINE OA |
สอบถามรอบเรียน เอกสาร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับฝ่ายรับสมัคร
| คณะ | สาขาวิชา | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|
| คณะรัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 150,000 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | บริหารธุรกิจ | 150,000 บาท |
| คณะศึกษาศาสตร์ | บริหารการศึกษา | 180,000 บาท |
รวบรวมคำถามสำคัญที่ผู้สมัครมักใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนส่งข้อมูลให้ฝ่ายรับสมัคร
เชื่อมข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนค่าเทอม เทียบโอน และสมัครเรียนปริญญาตรี
ดูแนวทางประเมินค่าเทอมระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายแรกเข้า และข้อมูลที่ควรถามก่อนตัดสินใจ
เหมาะกับผู้จบ ปวส. หรือผู้ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่สองและต้องการประเมินค่าใช้จ่าย
อ่านข้อมูลสำหรับผู้สมัครใหม่และเตรียมรายละเอียดก่อนส่งข้อมูลให้ฝ่ายรับสมัครติดต่อกลับ
ต้องการค่าใช้จ่ายที่ตรงสาขา
แจ้งระดับการศึกษาและสาขาที่สนใจ เพื่อรับข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เหมาะกับผู้สมัคร